2.4.5-涕 | 德国 | 0.25克 |
2.4.-.滴 | 德国 | 0.25克 |
谷硫磷 | 德国 | 0.25克 |
益棉磷 | 德国 | 0.25克 |
艾氏剂 | 德国 | 0.25克 |
乙基溴硫磷 | 德国 | 0.1克 |
敌菌丹 | 德国 | 0.25克 |
甲氨甲酸萘酯 | 德国 | 0.25克 |
氯丹 | 德国 | 0.25克 |
氯苯甲脒 | 德国 | 0.1克 |
毒虫畏 | 德国 | 0.25克 |
香豆磷(绳毒磷) | 德国 | 0.1克 |
氟氯氰菊酯 | 德国 | 0.25克 |
氟氯氰菊酯 | 德国 | 0.1克 |
氯氰菊酯 | 德国 | 0.1克 |
溴氰菊酯 | 德国 | 0.25克 |
滴滴滴 | 德国 | 0.1克 |
德国 | 0.25克 | |
滴滴伊 | 德国 | 0.1克 |
德国 | 0.1克 | |
滴滴涕 | 德国 | 50毫克 |
德国 | 0.25克 | |
二嗪磷(二嗪农) | 德国 | 0.25克 |
2.4-滴丙酸 | 德国 | 0.25克 |
百治磷 | 德国 | 0.1克 |
狄氏剂 | 德国 | 50毫克 |
乐果 | 德国 | 0.25克 |
地乐酚 | 德国 | 0.1克 |
a-硫丹 | 德国 | 0.1克 |
B-硫丹 | 德国 | 0.1克 |
异狄氏剂 | 德国 | 0.1克 |
杀灭菊酯 | 德国 | 0.25克 |
七氯 | 德国 | 0.1克 |
环氧七氯A | 德国 | 10毫克 |
环氧七氯B | 德国 | 10毫克 |
六氯苯 | 德国 | 0.25克 |
a-六六六 | 德国 | 0.1克 |
β-六六六 | 德国 | 0.1克 |
δ-六六六 | 德国 | 50毫克 |
林丹,高丙体六六六 | 德国 | 0.25克 |
马拉硫磷 | 德国 | 0.1克 |
2-甲-4氯苯氧乙酸 | 德国 | 0.25克 |
2-甲-4氯苯氧丁酸 | 德国 | 0.1克 |
2-甲-4氯苯氧丙酸 | 德国 | 0.1克 |
甲胺磷 | 德国 | 0.1克 |
甲氧滴滴涕 | 德国 | 0.1克 |
灭蚁灵,全氯五环癸烷 | 德国 | 0.1克 |
毒杀芬,八氯莰烯 | 德国 | 0.25克 |
氟乐灵 | 0.25克 |
德国标准品,滴滴滴,滴滴伊,滴滴涕对照品